Surf Sports Park 2023 Event Calendar*
Month | Event | Start Date | End Date |
January | So Cal State Cup | 1/21/2023 | 1/22/2023 |
January | So Cal State Cup | 1/28/2023 | 1/29/2023 |
February | So Cal State Cup | 2/11/2023 | 2/11/2023 |
February | So Cal State Cup# | 2/25/2023 | 2/26/2023 |
March | So Cal State Cup# | 3/4/2023 | 3/5/2023 |
March | So Cal State Cup | 3/11/2023 | 3/12/2023 |
March | Surf Challenge# | 3/18/2023 | 3/18/2023 |
April | SoCal State Cup | TBD | TBD |
May | Man City Cup++ | 5/27/2023 | 5/29/2023 |
June | Rebels Cup | 6/3/2023 | 6/4/2023 |
June | ECNL Girls++ | 6/24/2023 | 7/2/2023 |
July | Del Mar Sharks | 7/15/2023 | 7/16/2023 |
July | Surf Cup Olders+ | 7/28/2023 | 7/31/2023 |
August | Surf Cup Youngers++ | 8/5/2023 | 8/7/2023 |
August | SDSC Premier+ | 8/19/2023 | 8/20/2023 |
August | East County Surf+ | 8/26/2023 | 8/27/2023 |
October | ECNL Regional+ | 10/7/2023 | 10/9/2023 |
October | USA Ultimate Frisbee | 10/19/2023 | 10/21/2023 |
November | College Cup Olders+ | 11/24/2023 | 11/26/2023 |
December | College Cup Youngers | 12/2/2023 | 12/3/2023 |
* Subject to change
+ Special Event
++ Special Event Partial Days
# Rainout Reschedule